<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Mediaplanung &#38; Web Analyse</title>
	<atom:link href="http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung</link>
	<description>Mehr Impressions durch Optimale Online Werbeplanung und intensive Webanalyse sowie 0nline Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2012 06:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Letzter Blogeintrag</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/home/ueberuns/letzter-blogeintrag/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/home/ueberuns/letzter-blogeintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 09:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Eppensteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser/Innen, wir wenden uns hier heute zum letzten Mal an Sie, denn es heißt Abschied nehmen. Unser Blog-Projekt im Rahmen unseres Masterlehrgangs konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Wir hoffen, dass wir mit unseren Artikeln und Videos einen kleinen Beitrag zu den spannenden Themen wie Online Mediaplanung und Webanalyse leisten konnten und danken allen Lesern für…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/home/ueberuns/letzter-blogeintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking durch Backlinks in Suchmaschinen verbessern</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/onlinemediamix/sem-seo/ranking-durch-backlinks-in-suchmaschinen-verbessern/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/onlinemediamix/sem-seo/ranking-durch-backlinks-in-suchmaschinen-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 23:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian OMM</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM / SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Warum ist das Ranking in Suchmaschinen – z.B. bei Google – so wichtig für den geschäftlichen Erfolg? Ganz einfach: Wie im echten Businessleben ist auch im Internet eine Empfehlung Gold (oder bares Geld) wert! Mit rund 98% Marktanteil (in Österreich) ist Google bei den Internetusern in ganz klar erste Wahl und deshalb auch entscheidend für…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/onlinemediamix/sem-seo/ranking-durch-backlinks-in-suchmaschinen-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ÖWA-Basic-Daten für August sind verfügbar</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/online-mediaplanung/die-owa-basic-daten-fur-august-sind-verfugbar-2/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/online-mediaplanung/die-owa-basic-daten-fur-august-sind-verfugbar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 23:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian OMM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Mediadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Mediaplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Die ÖWA-Basic-Daten (Österreichische Webanalyse) zeigen die aktuelle Browserstatistik für den Monat August. Dabei hat der Internet Explorer mit 46,0% die Nase vorn, weist allerdings eine sinkende Entwicklung auf. An zweiter Stelle wird Firefox mit 28,6% genutzt und ist ebenfalls leicht rückläufig. Positiv hingegen entwickelt sich seit März 2012 Safari und Chrome mit einer derzeitigen Nutzung von 12,4%…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/online-mediaplanung/die-owa-basic-daten-fur-august-sind-verfugbar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der webAD 2012 &#8211; beste Onlinekampagnen</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/der-webad-2012-beste-online-kampagnen/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/der-webad-2012-beste-online-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 13:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Sever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[beste Mediaidee]]></category>
		<category><![CDATA[beste online Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[effizienteste Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaidee]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinekampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Mediakampagne]]></category>
		<category><![CDATA[webAD 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. September wurde bereits zum 10. Mal der &#8220;webAD&#8221; 2012, die renommierte Auszeichnung der Digital-Branche in Österreich, der vom IAB Austria initiert ist, verliehen. Dieses Jahr haben 172 Projekte eingereicht, was im Vergleich zum vergangenen Jahr einen Rekord und Zuwachs von +45% darstellt. Bewertet wurden acht Kategorien, wobei es 44 Projekte auf die Shortlist schafften, insgesamt wurden jeweils achtmal Bronze…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/der-webad-2012-beste-online-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Digitale gewinnt Web Ad 2012 Effizienteste Onlinekampagne</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/effizienteste-onlinekampagne-web-ad-2012-wir-freuen-uns/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/effizienteste-onlinekampagne-web-ad-2012-wir-freuen-uns/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tools zur Erfolgsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Web Ad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein ganz besonderer Moment - sowohl für uns als Agentur als auch für mich persönlich. Nachdem ich von 2007 bis 2011 den jährlichen Web Ad selbst organisiert habe und in diesem Jahr zum ersten mal "nur" Besucherin war war die Verleihung des Sonderpreis "Effizienteste Onlinekampagne 2012" an Freie Digitale für Casinos Austria das Tüpfelchen am i. Der Begriff Effizienz passt in vielerlei Hinsicht, denn obwohl wir dieses Jahr zum ersten Mal die Chance hatten selbst einzureichen (Ganz ehrlich, als Veranstalter einzureichen gehört sich nicht so wirklich...) blieb uns in den Wochen der Einreichfrist keine Zeit unsere besten Stücke zu sichten, da war einfach zu viel für unsere Kunden zu tun und die gehen immer vor. Casinos Austria wollte diese Kampagne einreichen weil sie so erfolgreich gelaufen ist - es war also ein Sieg bei einer Einreichung. 100% Conversion :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/effizienteste-onlinekampagne-web-ad-2012-wir-freuen-uns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Online Mediaplanungsprozess</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/online-mediaplanung/der-mediaplanungsprozess/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/online-mediaplanung/der-mediaplanungsprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Mediadaten]]></category>
		<category><![CDATA[Online Mediaplanung]]></category>
		<category><![CDATA[ABC der Mediaplanung]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreiche Mediaplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaplanungs-Schritte]]></category>
		<category><![CDATA[Online Mediaplanungsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Briefing Der Mediaplaner erhält vom Auftraggeber ein Mediabriefing (oder erarbeitet dieses mit ihm). - Wie ist die aktuelle Marktsituation? - Wer ist der Mitbewerb? - Welche Marktforschungsunterlagen gibt es? - Wie lautet das Marketingziel? - Welche Rolle spielt dabei die Werbung? - Wessen Verhalten wollen wir ändern bzw. beeinflussen? - Regioanle Anforderungen (nationale , regionale,…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/online-mediaplanung/der-mediaplanungsprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖWA veröffentlicht erstmals neue Kennwerte für Apps</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/web-analyse/owa-veroffentlich-erstmals-neue-kennwerte-fur-apps/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/web-analyse/owa-veroffentlich-erstmals-neue-kennwerte-fur-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 17:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera Eppensteiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPIs Onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Der Testlauf wurde erfolgreich abgeschlossen und die ÖWA (Österreichische Webanalyse) veröffentlicht nun auch erstmals Auswertungen über die Zugriffe auf Apps, die gemeinsam mit den bereits erhobenen Zugriffen auf mobil optimierte Websites veröffentlicht werden. Folgende Kennzahlen werden für August 2012 sowohl für Smartphones wie auch für Tablets publiziert: - Visits -  Page Impression -  Unique Clients. Weiters…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/web-analyse/owa-veroffentlich-erstmals-neue-kennwerte-fur-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco news &#8211; Nutzerprofile für Online Werbung</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/planungsansaetze/zielgruppen/dmexco-news-nutzerprofile-fur-online-werbung/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/planungsansaetze/zielgruppen/dmexco-news-nutzerprofile-fur-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 00:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian OMM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Dmexco, die Kölner Fachmesse für digitales Marketing, präsentierte auch im heurigen Jahr die Trends für zielgruppenspezifische Online Werbung. Die Nutzerdaten werden immer genauer und bilden die Grundlage für die Erstellung von  Userprofilen: Weiblich, 32 Jahre alt, Interessen: Musik, Einkaufen Produktinteresse: Smartphones, Schuhe, Handtaschen E-Commerce: regelmäßige Käufe So könnte eine Nutzerprofil aussehen. Diese Profile sind anonym…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/planungsansaetze/zielgruppen/dmexco-news-nutzerprofile-fur-online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die längste Entsorgungskette der Welt</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/entsorgungskette/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/entsorgungskette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Altstoff Recycling Austria AG]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice Viral Spot]]></category>
		<category><![CDATA[längste Entsorgungskette der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[mülltrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Palfrader]]></category>
		<category><![CDATA[St. Stephen´s]]></category>
		<category><![CDATA[St. Stephen´s GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[St. Stephen´s Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Informationskampagne zum Thema richtiges Mülltrennen &#8220;Mist ist nicht gleich Mist, rein gehört was draufsteht&#8221;, der Altstoff Recycling Austria AG, hat sich die St. Stephen´s Werbeagentur etwas besonderes überlegt. Alle ÖsterreicherInnen sind via Internet dazu aufgerufen, an der längsten Entsorgungskette der Welt mitzumachen. Der bekannte Komödiant Robert Palfrader startet den Weltrekordversuch, in dem er…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/entsorgungskette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mülltrennen mit Hilfe von Robert Palfrader</title>
		<link>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/ara-sitebar/</link>
		<comments>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/ara-sitebar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Altstoff Recycling Austria AG]]></category>
		<category><![CDATA[ARA]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel Sitebar]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice Sitebar]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Palfrader]]></category>
		<category><![CDATA[Sitebar mit Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[St. Stephen´s]]></category>
		<category><![CDATA[St. Stephen´s GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[St. Stephen´s Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Die Wiener Werbeagentur St. Stephen´s hat für die Altstoff Recycling Austria AG, mit dem Testimonial Robert Palfrader (bekannter österreichischer Komödiant, Schauspieler und Autor), diesen Sommer eine Informationskampagne zum richtigen Mülltrennen entwickelt. &#8220;Mist ist nicht gleich Mist. Rein gehört was draufsteht.&#8221; Zum Einsatz kamen neben TV- und HF-Spots, Anzeigen, Facebook-Aktionen und Banner. Unter anderem für einen Tag diese Sitebar…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imb.donau-uni.ac.at/Online-Mediaplanung/bestpractice/ara-sitebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: imb.donau-uni.ac.at @ 2013-05-21 10:58:53 -->